收費項目 | 費用 |
---|---|
經紀佣金 |
成交金額% (最低 80港元) 面議 電話交易: 佣金 ____% 最低 80港元 面議 網上交易: 佣金 ____% 最低 80港元 面議 ﹝不包括特別服務收費:如人手交易或以Bought & Sold Note股份轉讓等。﹞ |
政府印花稅 | 0.1% (不足一元作一元計) |
交易徵費 | 成交金額 0.0027% |
財匯局交易徵費 | 成交金額 0.00015%(計至最接近的仙位數) |
交易費 | 成交金額 0.00565% |
中央結算費 | 成交金額 0.01% (最低 3港元)(最多 300港元) |
股份託管費 |
豁免 (豁免適用於香港股票持貨手數5,000手以下的客戶。 未有豁免的客戶: 每手每月0.012港元。股份託管費代中央結算收取) |
收費項目 | 費用 |
---|---|
代收現金股息/以股代息(香港股票) |
手續費:總現金股息的0.5% (最低收費為30港元,最高2,500港元) 過戶費:每手2.5港元 |
代收現金股息/以股代息(人民幣產品) |
手續費:總現金股息的0.5% (最低收費為30人民幣,最高2,500人民幣) 過戶費:每手2.5人民幣 |
代收紅股/代收紅利認股證 |
手續費:50港元 過戶費:每手2.5港元 |
代收供股權證 | 過戶費:每手2.5港元 |
行使供股權證 | 手續費:30港元 過戶費:每手1.2港元 |
行使認股證/備兌認股證 | 手續費:30港元 過戶費:每手1.2港元 |
自願接受收購 | 手續費:30港元 過戶費:每手1.2港元 |
交收指示 ─ 經由中央結算(SI) | 存入股票:免費 提取股票:股票值0.01% (最低收費為3港元)+另加50港元手續費(每隻) |
交收指示 ─ 經由個人投資者戶口 | 存入股票:免費 提取股票:每宗20港元 |
存入股票 - 現貨 | 釐印費:每張 5港元 存倉費:免費 |
提取股票 - 現貨 | 手續費:100港元 (不限股票隻數) 行動費:每手 5港元 |
股票過戶 | 過戶費:每手 2.5港元 |
代追收股息 | 手續費:"每單最低400港元+總現金股息的0.5% (最低收費為30港元,最高2,500港元)(其中 200港元 代香港結算收取)" |
強制性購回 | 手續費:成交金額 0.5% 及其他交易收費 |
代客申請新股 / 終止支票過戶 | 手續費:50港元 / 100港元 |
退票 | 手續費:100港元及相關銀行利息 |
重印成交單或月結單 | 3個月內:免費 3個月外:每份 30港元 |
戶口結餘利率 | 現金結餘:0% |
逾期交收利率 | 現金戶口:港元最優惠利率* + 5% *港元最優惠利率 = 匯豐銀行的「最優惠利率」 |
簽發證明書 | 手續費:100港元 |
匯款 | 本地銀行匯款(CHATS):200港元 電匯(T.T):400港元 |
本地股票代理投票 | 手續費:每隻股票 100港元 |
結單行政費 | 郵寄結單行政費:每月20港元 (每一種類以季度方式收取) 電子結單行政費:免費 |
中央結算結單服務獨立戶口 | 手續費:120港元 (一年) |
*以上之收費將不時更新而不會預先通知客戶。